ザ・パークハウス三軒茶屋タワー 新築分譲タワーマンション
| 所在地 | 東京都世田谷区上馬1-15 |
|---|---|
| 築年月 | 2012年05月 |
| 交通 |
東急田園都市線「三軒茶屋」駅より徒歩9分 |
建物28棟中 1~10棟表示 部屋数206室
1ページの表示棟数: 棟
| 所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1階 | 1K | 25.77m2 | 85,000円 | 9,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | ||
| 1階 | 1K | 25.53m2 | 85,000円 | 9,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | ||
| 1階 | 1K | 25.50m2 | 85,500円 | 9,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | ||
| 2階 | 1K | 25.53m2 | 89,000円 | 9,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 |
| 2階 | 1K | 25.50 | 89,000円 | 9,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | ||
| 3階 | 1K | 25.77 | 89,000円 | 9,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | ||
| 3階 | 1K | 25.58 | 89,000円 | 9,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | ||
| 3階 | 1K | 25.56 | 89,500円 | 9,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | ||
| 3階 | 1K | 25.50 | 89,500円 | 9,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | ||
| 3階 | 1K | 25.50 | 89,500円 | 9,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | ||
| 4階 | 1K | 25.58 | 89,000円 | 9,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | ||
| 4階 | 1K | 25.50 | 89,500円 | 9,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | ||
| 5階 | 1K | 25.58 | 89,500円 | 9,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | ||
| 5階 | 1K | 25.77 | 90,000円 | 9,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | ||
| 5階 | 1K | 25.50 | 90,000円 | 9,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | ||
| 6階 | 1K | 25.58 | 89,500円 | 9,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | ||
| 6階 | 1K | 25.77 | 90,000円 | 9,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | ||
| 6階 | 1K | 25.50 | 90,000円 | 9,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | ||
| 8階 | 1K | 25.58 | 90,000円 | 9,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | ||
| 8階 | 1K | 25.77 | 90,500円 | 9,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | ||
| 8階 | 1K | 25.50 | 90,500円 | 9,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 |
シャンピアグランデ深沢 新築ハイグレード賃貸マンション
| 所在地 | 東京都世田谷区深沢7-2-18 |
|---|---|
| 築年月 | 2011年10月 |
| 交通 |
東急田園都市線「桜新町」駅より徒歩14分 東急田園都市線「用賀」駅より徒歩20分 東急大井町線「上野毛」駅より徒歩20分 |
| 所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1階 | 1SLDK | 46.45m2 | 166,000円 | 10,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | ||
| 1階 | 2LDK | 55.51m2 | 197,000円 | 10,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | ||
| 1階 | 1SLDK | 52.08m2 | 198,000円 | 10,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | ||
| 1階 | 1SLDK | 52.08m2 | 198,000円 | 10,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 |
| 1階 | 2LDK | 56.54 | 211,000円 | 10,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | ||
| 1階 | 2LDK | 62.89 | 217,000円 | 15,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | ||
| 1階 | 2LDK | 62.89 | 217,000円 | 15,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | ||
| 1階 | 3LDK | 64.57 | 228,000円 | 15,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | ||
| 1階 | 3LDK | 72.52 | 249,000円 | 15,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | ||
| 2階 | 1LDK | 45.07 | 159,000円 | 10,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | ||
| 2階 | 1SLDK | 46.45 | 169,000円 | 10,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | ||
| 2階 | 1SLDK | 46.45 | 169,000円 | 10,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | ||
| 2階 | 2LDK | 51.85 | 199,000円 | 10,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | ||
| 2階 | 1SLDK | 52.08 | 201,000円 | 10,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | ||
| 2階 | 2LDK | 55.51 | 202,000円 | 10,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | ||
| 2階 | 2LDK | 56.54 | 214,000円 | 10,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | ||
| 2階 | 1SLDK | 57.74 | 215,000円 | 10,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | ||
| 2階 | 3LDK | 64.57 | 231,000円 | 15,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | ||
| 2階 | 3LDK | 64.75 | 231,000円 | 15,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | ||
| 2階 | 3LDK | 63.59 | 236,000円 | 15,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | ||
| 2階 | 3LDK | 72.52 | 252,000円 | 15,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | ||
| 3階 | 1LDK | 45.07 | 161,000円 | 10,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | ||
| 3階 | 1SLDK | 46.45 | 171,000円 | 10,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | ||
| 3階 | 2LDK | 51.85 | 201,000円 | 10,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | ||
| 3階 | 2LDK | 55.51 | 202,000円 | 10,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | ||
| 3階 | 1SLDK | 52.08 | 203,000円 | 10,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | ||
| 3階 | 1SLDK | 52.08 | 203,000円 | 10,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | ||
| 3階 | 2LDK | 55.51 | 204,000円 | 10,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | ||
| 3階 | 1SLDK | 57.74 | 217,000円 | 10,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | ||
| 3階 | 2LDK | 62.89 | 222,000円 | 15,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | ||
| 3階 | 2LDK | 62.89 | 222,000円 | 15,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | ||
| 3階 | 3LDK | 64.57 | 233,000円 | 15,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | ||
| 4階 | 1SLDK | 46.45 | 173,000円 | 10,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | ||
| 4階 | 2LDK | 55.51 | 204,000円 | 10,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | ||
| 4階 | 1SLDK | 52.08 | 205,000円 | 10,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | ||
| 4階 | 2LDK | 56.54 | 218,000円 | 10,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | ||
| 4階 | 1SLDK | 57.74 | 219,000円 | 10,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | ||
| 4階 | 2LDK | 62.89 | 224,000円 | 15,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | ||
| 4階 | 2LDK | 62.89 | 224,000円 | 15,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | ||
| 4階 | 3LDK | 64.75 | 235,000円 | 15,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | ||
| 5階 | 1SLDK | 52.08 | 207,000円 | 10,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | ||
| 5階 | 2LDK | 56.54 | 220,000円 | 10,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | ||
| 5階 | 2LDK | 52.33 | 222,000円 | 10,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | ||
| 5階 | 3LDK | 64.75 | 237,000円 | 15,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | ||
| 5階 | 2LDK | 60.03 | 238,000円 | 15,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | ||
| 5階 | 3LDK | 64.57 | 252,000円 | 15,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | ||
| 6階 | 1SLDK | 52.08 | 209,000円 | 10,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | ||
| 6階 | 1SLDK | 52.08 | 209,000円 | 10,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | ||
| 6階 | 1SLDK | 57.74 | 223,000円 | 10,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | ||
| 6階 | 3LDK | 64.75 | 255,000円 | 15,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | ||
| 7階 | 1SLDK | 52.08 | 212,000円 | 10,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | ||
| 7階 | 2LDK | 54.27 | 240,000円 | 10,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | ||
| 7階 | 3LDK | 74.16 | 288,000円 | 15,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 |
| 所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1階 | 1R | 27.88+6.07m2 | 109,000円 | 3,000円 | 2.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | ||
| 1階 | 1R | 29.76+7.64m2 | 117,000円 | 3,000円 | 2.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | ||
| 1階 | 1R | 29.76+7.64m2 | 117,000円 | 3,000円 | 2.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | ||
| 1階 | 1R | 32.14+8.42m2 | 126,000円 | 3,000円 | 2.0ヶ月 | 1.0ヶ月 |
| 1階 | 1R | 32.14+8.42 | 126,000円 | 3,000円 | 2.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | ||
| 2階 | 1R | 25.55+6.07 | 100,000円 | 3,000円 | 2.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | ||
| 2階 | 1R | 25.55+6.07 | 100,000円 | 3,000円 | 2.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | ||
| 2階 | 1LDK | 45.30 | 180,000円 | 4,000円 | 2.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | ||
| 2階 | 1LDK | 45.30 | 180,000円 | 4,000円 | 2.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | ||
| 2階 | 1R | 23.82+4.35 | 95,000円 | 3,000円 | 2.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | ||
| 2階 | 1R | 23.82+4.35 | 95,000円 | 3,000円 | 2.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | ||
| 3階 | 1R | 40.31 | 165,000円 | 4,000円 | 2.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | ||
| 3階 | 1R | 40.31 | 165,000円 | 4,000円 | 2.0ヶ月 | 1.0ヶ月 |
N.FLAT【エヌフラット】 新築デザイナーズマンション
| 所在地 | 東京都世田谷区用賀3-22-6 |
|---|---|
| 築年月 | 2011年12月 |
| 交通 |
東急田園都市線「用賀」駅より徒歩10分 東急田園都市線「桜新町」駅より徒歩12分 |
| 所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1階 | 1LDK | 57.02m2 | 200,000円 | 5,000円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 |
建物28棟中 1~10棟表示 部屋数206室
1ページの表示棟数: 棟
