アンテルメッゾ上野毛Ⅰ☆世田谷区中町の閑静な住宅街に位置する高級分譲賃貸☆
| 所在地 | 東京都世田谷区中町3-11-20 |
|---|---|
| 築年月 | 2003年03月 |
| 交通 |
東急大井町線「等々力」駅より徒歩12分 東急大井町線「上野毛」駅より徒歩14分 |
建物38棟中 1~10棟表示 部屋数145室
1ページの表示棟数: 棟
アンテルメッゾ上野毛Ⅰ☆世田谷区中町の閑静な住宅街に位置する高級分譲賃貸☆
| 所在地 | 東京都世田谷区中町3-11-20 |
|---|---|
| 築年月 | 2003年03月 |
| 交通 |
東急大井町線「等々力」駅より徒歩12分 東急大井町線「上野毛」駅より徒歩14分 |
| 所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1階 | 2SLDK | 116.64m2 | 290,000円 | 20,000円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | ||
| 1階 | 2SLDK | 116.64m2 | 290,000円 | 20,000円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | ||
| 1階 | 2SLDK | 116.64m2 | 290,000円 | 20,000円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | ||
| 1階 | 2SLDK | 116.64m2 | 290,000円 | 20,000円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 |
| 1階 | 2SLDK | 116.64 | 290,000円 | 20,000円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | ||
| 1階 | 2SLDK | 116.64 | 290,000円 | 20,000円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | ||
| 1階 | 2SLDK | 116.64 | 290,000円 | 20,000円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | ||
| 1階 | 2SLDK | 116.64 | 290,000円 | 20,000円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | ||
| 1階 | 2SLDK | 116.64 | 290,000円 | 20,000円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | ||
| 1階 | 2SLDK | 116.64 | 290,000円 | 20,000円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | ||
| 1階 | 2SLDK | 116.64 | 290,000円 | 20,000円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | ||
| 1階 | 2SLDK | 116.64 | 290,000円 | 20,000円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | ||
| 1階 | 2SLDK | 116.64 | 290,000円 | 20,000円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | ||
| 1階 | 2SLDK | 116.64 | 290,000円 | 20,000円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | ||
| 1階 | 2SLDK | 116.64 | 290,000円 | 20,000円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | ||
| 1階 | 2SLDK | 116.64 | 290,000円 | 20,000円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | ||
| 1階 | 2SLDK | 116.64 | 290,000円 | 20,000円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | ||
| 1階 | 2SLDK | 116.64 | 290,000円 | 20,000円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | ||
| 1階 | 2SLDK | 116.64 | 290,000円 | 20,000円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | ||
| 1階 | 2SLDK | 116.64 | 290,000円 | 20,000円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | ||
| 1階 | 2SLDK | 116.64 | 290,000円 | 20,000円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | ||
| 1階 | 2SLDK | 116.64 | 290,000円 | 20,000円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | ||
| 1階 | 2SLDK | 116.64 | 290,000円 | 20,000円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | ||
| 1階 | 2SLDK | 116.64 | 290,000円 | 20,000円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | ||
| 1階 | 2SLDK | 116.64 | 290,000円 | 20,000円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | ||
| 1階 | 2SLDK | 116.64 | 290,000円 | 20,000円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | ||
| 1階 | 2SLDK | 116.64 | 290,000円 | 20,000円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | ||
| 1階 | 2SLDK | 116.64 | 290,000円 | 20,000円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | ||
| 1階 | 2SLDK | 116.64 | 290,000円 | 20,000円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | ||
| 1階 | 2SLDK | 116.64 | 290,000円 | 20,000円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | ||
| 1階 | 2SLDK | 116.64 | 290,000円 | 20,000円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | ||
| 1階 | 2SLDK | 116.64 | 290,000円 | 20,000円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | ||
| 1階 | 2SLDK | 116.64 | 290,000円 | 20,000円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | ||
| 1階 | 2SLDK | 116.64 | 290,000円 | 20,000円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | ||
| 1階 | 2SLDK | 116.64 | 290,000円 | 20,000円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | ||
| 1階 | 2SLDK | 116.64 | 290,000円 | 20,000円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | ||
| 1階 | 2SLDK | 116.64 | 290,000円 | 20,000円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | ||
| 1階 | 2SLDK | 116.64 | 290,000円 | 20,000円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | ||
| 1階 | 2SLDK | 116.64 | 290,000円 | 20,000円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | ||
| 1階 | 2SLDK | 116.64 | 290,000円 | 20,000円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | ||
| 1階 | 2SLDK | 116.64 | 290,000円 | 20,000円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | ||
| 1階 | 2SLDK | 116.64 | 290,000円 | 20,000円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | ||
| 1階 | 2SLDK | 116.64 | 290,000円 | 20,000円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | ||
| 1階 | 2SLDK | 116.64 | 290,000円 | 20,000円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | ||
| 1階 | 2SLDK | 116.64 | 290,000円 | 20,000円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | ||
| 1階 | 2SLDK | 116.64 | 290,000円 | 20,000円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | ||
| 1階 | 2SLDK | 116.64 | 290,000円 | 20,000円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | ||
| 1階 | 2SLDK | 116.64 | 290,000円 | 20,000円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | ||
| 1階 | 2SLDK | 116.64 | 290,000円 | 20,000円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | ||
| 1階 | 2SLDK | 116.64 | 290,000円 | 20,000円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | ||
| 1階 | 2SLDK | 116.64 | 290,000円 | 20,000円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | ||
| 1階 | 2SLDK | 116.64 | 290,000円 | 20,000円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | ||
| 1階 | 2SLDK | 116.64 | 290,000円 | 20,000円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | ||
| 1階 | 2SLDK | 116.64 | 290,000円 | 20,000円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | ||
| 1階 | 2SLDK | 116.64 | 290,000円 | 20,000円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | ||
| 1階 | 2SLDK | 116.64 | 290,000円 | 20,000円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | ||
| 1階 | 2SLDK | 116.64 | 290,000円 | 20,000円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | ||
| 1階 | 2SLDK | 116.64 | 290,000円 | 20,000円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | ||
| 1階 | 2SLDK | 116.64 | 290,000円 | 20,000円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | ||
| 1階 | 2SLDK | 116.64 | 290,000円 | 20,000円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | ||
| 1階 | 2SLDK | 116.64 | 290,000円 | 20,000円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | ||
| 1階 | 2SLDK | 116.64 | 290,000円 | 20,000円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | ||
| 1階 | 2SLDK | 116.64 | 290,000円 | 20,000円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | ||
| 1階 | 2SLDK | 116.64 | 290,000円 | 20,000円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | ||
| 1階 | 2SLDK | 116.64 | 290,000円 | 20,000円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | ||
| 1階 | 2SLDK | 116.64 | 290,000円 | 20,000円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | ||
| 1階 | 2SLDK | 116.64 | 290,000円 | 20,000円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | ||
| 1階 | 2SLDK | 116.64 | 290,000円 | 20,000円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | ||
| 1階 | 2SLDK | 116.64 | 290,000円 | 20,000円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | ||
| 1階 | 2SLDK | 116.64 | 290,000円 | 20,000円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | ||
| 1階 | 2SLDK | 116.64 | 290,000円 | 20,000円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | ||
| 1階 | 2SLDK | 116.64 | 290,000円 | 20,000円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | ||
| 1階 | 2SLDK | 116.64 | 290,000円 | 20,000円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | ||
| 1階 | 2SLDK | 116.64 | 290,000円 | 20,000円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | ||
| 1階 | 2SLDK | 116.64 | 290,000円 | 20,000円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | ||
| 1階 | 2SLDK | 116.64 | 290,000円 | 20,000円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | ||
| 1階 | 2SLDK | 116.64 | 290,000円 | 20,000円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | ||
| 1階 | 2SLDK | 116.64 | 290,000円 | 20,000円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 |
| 所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1階 | 1LDK | 72.98m2 | 189,000円 | 10,000円 | 2ヶ月 |
アパートメンツ北沢KEYAKI 礼金なし 4駅4路線使用可能
| 所在地 | 東京都世田谷区北沢5-5-1 |
|---|---|
| 築年月 | 2008年08月 |
| 交通 |
小田急小田原線「東北沢」駅より徒歩7分 京王線「笹塚」駅より徒歩9分 東京メトロ千代田線「代々木上原」駅より徒歩11分 |
| 所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3階 | 1LDK | 53.80m2 | 208,000円 | 10,000円 | 2ヶ月 |
建物38棟中 1~10棟表示 部屋数145室
1ページの表示棟数: 棟
