レジディア西新宿Ⅱ 新宿区西新宿の高級賃貸マンション
| 所在地 | 東京都新宿区西新宿4-24-18 |
|---|---|
| 築年月 | 2007年05月 |
| 交通 |
都営大江戸線「西新宿五丁目」駅より徒歩5分 京王線「初台」駅より徒歩9分 都営大江戸線「都庁前」駅より徒歩11分 |
建物317棟中 1~10棟表示 部屋数1012室
1ページの表示棟数: 棟
| 所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2階 | 2LDK | 50.48m2 | 148,000円 | 15,900円 | 2ヶ月 | 2ヶ月 |
アルス代々木参宮橋コートアデリオン 渋谷区代々木の高級賃貸マンション
| 所在地 | 東京都渋谷区代々木4-26-1 |
|---|---|
| 築年月 | 2003年02月 |
| 交通 |
小田急小田原線「参宮橋」駅より徒歩7分 京王線「初台」駅より徒歩6分 JR山手線「代々木」駅より徒歩15分 |
| 所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3階 | 3LDK | 97.82m2 | 350,000円 | 17,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 |
アクセリス笹塚 渋谷区笹塚の高級賃貸マンション
| 所在地 | 東京都渋谷区笹塚2-25-6 |
|---|---|
| 築年月 | 2011年02月 |
| 交通 |
京王線「笹塚」駅より徒歩6分 京王線「代田橋」駅より徒歩7分 京王井の頭線「新代田」駅より徒歩18分 |
| 所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1階 | 1K | 23.04m2 | 97,000円 | 8,000円 | 1ヶ月 | |||
| 1階 | 1K | 23.04m2 | 97,000円 | 8,000円 | 1ヶ月 | |||
| 1階 | 1K | 23.04m2 | 97,000円 | 8,000円 | 1ヶ月 | |||
| 2階 | 1LDK | 41.31m2 | 169,000円 | 10,000円 | 1ヶ月 |
| 2階 | 1K | 24.10 | 92,000円 | 8,000円 | 1ヶ月 | |||
| 2階 | 1K | 23.04 | 0円 | 8,000円 | 1ヶ月 | |||
| 3階 | 1K | 24.10 | 92,000円 | 8,000円 | 1ヶ月 | |||
| 4階 | 1LDK | 40.35 | 160,000円 | 10,000円 | 1ヶ月 | |||
| 4階 | 1K | 22.28 | 91,000円 | 8,000円 | 1ヶ月 | |||
| 4階 | 1K | 22.15 | 92,000円 | 8,000円 | 1ヶ月 | |||
| 4階 | 1K | 22.20 | 92,000円 | 8,000円 | 1ヶ月 | |||
| 4階 | 1K | 24.10 | 93,000円 | 8,000円 | 1ヶ月 | |||
| 5階 | 1K | 22.20 | 92,000円 | 8,000円 | 1ヶ月 | |||
| 6階 | 1K | 22.20 | 92,000円 | 8,000円 | 1ヶ月 | |||
| 6階 | 1K | 24.10 | 93,000円 | 8,000円 | 1ヶ月 | |||
| 8階 | 1K | 22.20 | 93,000円 | 8,000円 | 1ヶ月 | |||
| 9階 | 1LDK | 41.30 | 162,000円 | 10,000円 | 1ヶ月 | |||
| 9階 | 1K | 22.12 | 94,000円 | 8,000円 | 1ヶ月 | |||
| 10階 | 1K | 24.11 | 103,000円 | 8,000円 | 1ヶ月 | |||
| 10階 | 1K | 22.15 | 93,000円 | 8,000円 | 1ヶ月 | |||
| 10階 | 1K | 22.20 | 93,000円 | 8,000円 | 1ヶ月 | |||
| 10階 | 1K | 22.28 | 93,000円 | 8,000円 | 1ヶ月 | |||
| 10階 | 1K | 22.12 | 93,000円 | 8,000円 | 1ヶ月 | |||
| 10階 | 1K | 22.12 | 95,000円 | 8,000円 | 1ヶ月 | |||
| 11階 | 1LDK | 41.30 | 163,000円 | 10,000円 | 1ヶ月 | |||
| 11階 | 1K | 22.11 | 93,000円 | 8,000円 | 1ヶ月 | |||
| 11階 | 1K | 22.03 | 95,000円 | 8,000円 | 1ヶ月 | |||
| 12階 | 1LDK | 41.30 | 164,000円 | 10,000円 | 1ヶ月 | |||
| 12階 | 1LDK | 40.72 | 166,000円 | 10,000円 | 1ヶ月 | |||
| 12階 | 1K | 22.05 | 94,000円 | 8,000円 | 1ヶ月 | |||
| 12階 | 1K | 22.11 | 94,000円 | 8,000円 | 1ヶ月 | |||
| 12階 | 1K | 22.05 | 95,000円 | 8,000円 | 1ヶ月 | |||
| 12階 | 1K | 22.03 | 96,000円 | 8,000円 | 1ヶ月 | |||
| 13階 | 1LDK | 40.72 | 167,000円 | 10,000円 | 1ヶ月 | |||
| 13階 | 1K | 22.00 | 97,000円 | 8,000円 | 1ヶ月 | |||
| 13階 | 1K | 22.05 | 97,000円 | 8,000円 | 1ヶ月 | |||
| 13階 | 1K | 22.05 | 97,000円 | 8,000円 | 1ヶ月 | |||
| 13階 | 1K | 22.11 | 97,000円 | 8,000円 | 1ヶ月 | |||
| 13階 | 1K | 22.00 | 97,000円 | 8,000円 | 1ヶ月 | |||
| 14階 | 1K | 22.00 | 101,000円 | 8,000円 | 1ヶ月 | |||
| 15階 | 1K | 22.05 | 103,000円 | 8,000円 | 1ヶ月 | |||
| 15階 | 1K | 24.11 | 109,000円 | 8,000円 | 1ヶ月 | |||
| 15階 | 1LDK | 40.72 | 0円 | 10,000円 | 1ヶ月 |
コンフォリア笹塚 渋谷区笹塚の高級賃貸マンション
| 所在地 | 東京都渋谷区笹塚1-59-10 |
|---|---|
| 築年月 | 2006年11月 |
| 交通 |
京王線「笹塚」駅より徒歩3分 京王線「代田橋」駅より徒歩10分 小田急小田原線「東北沢」駅より徒歩16分 |
| 所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12階 | 1LDK | 39.30m2 | 158,000円 | 10,000円 | 2ヶ月 |
アボリアスコート笹塚Ⅱ 渋谷区笹塚の高級賃貸マンション
| 所在地 | 東京都渋谷区笹塚2-41-4 |
|---|---|
| 築年月 | 2000年07月 |
| 交通 |
京王線「笹塚」駅より徒歩3分 京王線「幡ヶ谷」駅より徒歩13分 京王線「代田橋」駅より徒歩14分 |
| 所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1階 | 1K | 23.61m2 | 98,000円 | 5,000円 | 1ヶ月 |
建物317棟中 1~10棟表示 部屋数1012室
1ページの表示棟数: 棟
