エル・セレーノ西早稲田 高級賃貸マンション
| 所在地 | 東京都新宿区西早稲田2-17-29 |
|---|---|
| 築年月 | 2002年09月 |
| 交通 |
東京メトロ副都心線「西早稲田」駅より徒歩3分 JR山手線「高田馬場」駅より徒歩12分 |
建物394棟中 1~10棟表示 部屋数1250室
1ページの表示棟数: 棟
エル・セレーノ西早稲田 高級賃貸マンション
| 所在地 | 東京都新宿区西早稲田2-17-29 |
|---|---|
| 築年月 | 2002年09月 |
| 交通 |
東京メトロ副都心線「西早稲田」駅より徒歩3分 JR山手線「高田馬場」駅より徒歩12分 |
| 所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4階 | 3LDK | 77.12m2 | 230,000円 | 15,000円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 |
ベルファース神楽坂 新築礼金0高級賃貸マンション
| 所在地 | 東京都新宿区榎町72-2 |
|---|---|
| 築年月 | 2012年05月 |
| 交通 |
東京メトロ東西線「神楽坂」駅より徒歩6分 東京メトロ有楽町線「江戸川橋」駅より徒歩10分 都営大江戸線「牛込柳町」駅より徒歩10分 |
| 所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2階 | 1K | 25.08m2 | 107,000円 | 10,000円 | 1ヶ月 | |||
| 2階 | 1K | 25.01m2 | 107,000円 | 10,000円 | 1ヶ月 | |||
| 2階 | 1K | 25.22m2 | 108,000円 | 10,000円 | 1ヶ月 | |||
| 3階 | 1K | 25.08m2 | 109,000円 | 10,000円 | 1ヶ月 |
| 3階 | 1K | 25.01 | 109,000円 | 10,000円 | 1ヶ月 | |||
| 3階 | 1K | 25.22 | 110,000円 | 10,000円 | 1ヶ月 | |||
| 4階 | 1K | 25.12 | 108,000円 | 10,000円 | 1ヶ月 | |||
| 4階 | 1K | 25.08 | 109,000円 | 10,000円 | 1ヶ月 | |||
| 4階 | 1K | 25.01 | 109,000円 | 10,000円 | 1ヶ月 | |||
| 4階 | 1K | 25.22 | 110,000円 | 10,000円 | 1ヶ月 | |||
| 5階 | 1K | 25.12 | 108,000円 | 10,000円 | 1ヶ月 | |||
| 5階 | 1K | 25.08 | 109,000円 | 10,000円 | 1ヶ月 | |||
| 5階 | 1K | 25.01 | 109,000円 | 10,000円 | 1ヶ月 | |||
| 5階 | 1K | 25.22 | 110,000円 | 10,000円 | 1ヶ月 | |||
| 6階 | 1K | 25.12 | 109,000円 | 10,000円 | 1ヶ月 | |||
| 6階 | 1K | 25.08 | 110,000円 | 10,000円 | 1ヶ月 | |||
| 6階 | 1K | 25.01 | 110,000円 | 10,000円 | 1ヶ月 | |||
| 6階 | 1K | 25.22 | 111,000円 | 10,000円 | 1ヶ月 | |||
| 7階 | 1K | 25.12 | 109,000円 | 10,000円 | 1ヶ月 | |||
| 7階 | 1K | 25.08 | 110,000円 | 10,000円 | 1ヶ月 | |||
| 7階 | 1K | 25.01 | 110,000円 | 10,000円 | 1ヶ月 | |||
| 7階 | 1K | 25.22 | 111,000円 | 10,000円 | 1ヶ月 | |||
| 8階 | 1K | 25.12 | 111,000円 | 10,000円 | 1ヶ月 | |||
| 8階 | 1K | 25.08 | 112,000円 | 10,000円 | 1ヶ月 | |||
| 8階 | 1K | 25.01 | 112,000円 | 10,000円 | 1ヶ月 | |||
| 8階 | 1K | 25.22 | 113,000円 | 10,000円 | 1ヶ月 | |||
| 9階 | 1K | 25.12 | 113,000円 | 10,000円 | 1ヶ月 | |||
| 9階 | 1K | 25.08 | 114,000円 | 10,000円 | 1ヶ月 | |||
| 9階 | 1K | 25.01 | 114,000円 | 10,000円 | 1ヶ月 | |||
| 9階 | 1K | 25.22 | 115,000円 | 10,000円 | 1ヶ月 | |||
| 10階 | 1LDK | 42.80 | 215,000円 | 15,000円 | 1ヶ月 |
グランハイツ高田馬場 新宿区高田馬場の高級賃貸マンション
| 所在地 | 東京都新宿区高田馬場3-3-15 |
|---|---|
| 築年月 | 2010年02月 |
| 交通 |
JR山手線「高田馬場」駅より徒歩2分 東京メトロ東西線「高田馬場」駅より徒歩2分 西武新宿線「高田馬場」駅より徒歩2分 |
ザ・パークハウス新宿タワー 新築分譲タワーマンション
| 所在地 | 東京都新宿区北新宿2-21-2 |
|---|---|
| 築年月 | 2012年03月 |
| 交通 |
東京メトロ丸ノ内線「西新宿」駅より徒歩6分 東京メトロ丸ノ内線「中野坂上」駅より徒歩7分 JR山手線「新宿」駅より徒歩15分 |
コンフォリア東中野(COMFORIA HIGASHI-NAKANO) 新宿区北新宿の高級賃貸マンション
| 所在地 | 東京都新宿区北新宿4-34-2 |
|---|---|
| 築年月 | 2008年03月 |
| 交通 |
JR中央・総武線「東中野」駅より徒歩6分 都営大江戸線「東中野」駅より徒歩9分 東京メトロ東西線「落合」駅より徒歩8分 |
パークハビオ新宿イーストサイドタワー 新宿区新宿の高級賃貸マンション
| 所在地 | 東京都新宿区新宿6-27-29 |
|---|---|
| 築年月 | 2011年12月 |
| 交通 |
東京メトロ副都心線「東新宿」駅より徒歩3分 東京メトロ丸ノ内線「新宿三丁目」駅より徒歩4分 JR山手線「新宿」駅より徒歩9分 |
| 所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2階 | 1R | 42.51m2 | 196,000円 | 2ヶ月 | ||||
| 2階 | 1SLDK | 55.47m2 | 220,000円 | 2ヶ月 | ||||
| 2階 | 1LDK | 62.86m2 | 247,000円 | 2ヶ月 | ||||
| 2階 | 1LDK | 62.86m2 | 247,000円 | 2ヶ月 |
| 3階 | 1R | 42.51 | 198,000円 | 2ヶ月 | ||||
| 3階 | 1LDK | 55.47 | 223,000円 | 2ヶ月 | ||||
| 3階 | 1LDK | 62.86 | 250,000円 | 2ヶ月 | ||||
| 4階 | 1R | 42.51 | 201,000円 | 2ヶ月 | ||||
| 4階 | 1SLDK | 55.47 | 226,000円 | 2ヶ月 | ||||
| 4階 | 1LDK | 62.86 | 253,000円 | 2ヶ月 | ||||
| 5階 | 1R | 42.51 | 203,000円 | 2ヶ月 | ||||
| 5階 | 1LDK | 55.47 | 229,000円 | 2ヶ月 | ||||
| 5階 | 1LDK | 62.86 | 256,000円 | 2ヶ月 | ||||
| 6階 | 1R | 42.51 | 205,000円 | 2ヶ月 | ||||
| 6階 | 1SLDK | 55.47 | 231,000円 | 2ヶ月 | ||||
| 6階 | 1LDK | 62.86 | 259,000円 | 2ヶ月 | ||||
| 7階 | 1R | 42.51 | 207,000円 | 2ヶ月 | ||||
| 7階 | 1LDK | 55.47 | 234,000円 | 2ヶ月 | ||||
| 7階 | 1LDK | 62.86 | 262,000円 | 2ヶ月 | ||||
| 8階 | 1R | 42.51 | 209,000円 | 2ヶ月 | ||||
| 8階 | 1SLDK | 55.47 | 237,000円 | 2ヶ月 | ||||
| 8階 | 1LDK | 62.86 | 265,000円 | 2ヶ月 | ||||
| 9階 | 1R | 42.51 | 211,000円 | 2ヶ月 | ||||
| 9階 | 1LDK | 55.47 | 240,000円 | 2ヶ月 | ||||
| 9階 | 1LDK | 62.86 | 268,000円 | 2ヶ月 | ||||
| 10階 | 1R | 42.51 | 213,000円 | 2ヶ月 | ||||
| 10階 | 1SLDK | 55.47 | 242,000円 | 2ヶ月 | ||||
| 10階 | 1LDK | 62.86 | 272,000円 | 2ヶ月 | ||||
| 11階 | 1R | 42.51 | 228,000円 | 2ヶ月 | ||||
| 11階 | 1LDK | 55.47 | 262,000円 | 2ヶ月 | ||||
| 11階 | 1LDK | 62.86 | 275,000円 | 2ヶ月 | ||||
| 12階 | 1LDK | 42.51 | 203,000円 | 2ヶ月 | ||||
| 12階 | 1R | 42.51 | 230,000円 | 2ヶ月 | ||||
| 12階 | 1SLDK | 55.47 | 264,000円 | 2ヶ月 | ||||
| 12階 | 1LDK | 62.86 | 278,000円 | 2ヶ月 | ||||
| 13階 | 1LDK | 42.51 | 205,000円 | 2ヶ月 | ||||
| 13階 | 1R | 42.51 | 232,000円 | 2ヶ月 | ||||
| 13階 | 1LDK | 55.47 | 267,000円 | 2ヶ月 | ||||
| 13階 | 1LDK | 62.86 | 281,000円 | 2ヶ月 | ||||
| 14階 | 1LDK | 42.51 | 207,000円 | 2ヶ月 | ||||
| 14階 | 1R | 42.51 | 234,000円 | 2ヶ月 | ||||
| 14階 | 1SLDK | 55.47 | 270,000円 | 2ヶ月 | ||||
| 14階 | 1LDK | 62.86 | 284,000円 | 2ヶ月 | ||||
| 15階 | 1LDK | 42.51 | 209,000円 | 2ヶ月 | ||||
| 15階 | 1R | 42.51 | 237,000円 | 2ヶ月 | ||||
| 15階 | 1LDK | 55.47 | 273,000円 | 2ヶ月 | ||||
| 15階 | 1LDK | 62.86 | 287,000円 | 2ヶ月 | ||||
| 16階 | 1LDK | 42.51 | 211,000円 | 2ヶ月 | ||||
| 16階 | 1R | 42.51 | 239,000円 | 2ヶ月 | ||||
| 16階 | 1SLDK | 55.47 | 276,000円 | 2ヶ月 | ||||
| 16階 | 1LDK | 62.86 | 290,000円 | 2ヶ月 | ||||
| 17階 | 1LDK | 42.51 | 213,000円 | 2ヶ月 | ||||
| 17階 | 1R | 42.51 | 241,000円 | 2ヶ月 | ||||
| 17階 | 1LDK | 55.47 | 278,000円 | 2ヶ月 | ||||
| 17階 | 1LDK | 62.86 | 294,000円 | 2ヶ月 | ||||
| 18階 | 1LDK | 42.51 | 215,000円 | 2ヶ月 | ||||
| 18階 | 1R | 42.51 | 243,000円 | 2ヶ月 | ||||
| 18階 | 1SLDK | 55.47 | 281,000円 | 2ヶ月 | ||||
| 18階 | 1LDK | 62.86 | 297,000円 | 2ヶ月 | ||||
| 19階 | 1LDK | 55.47 | 289,000円 | 2ヶ月 | ||||
| 19階 | 1LDK | 62.86 | 306,000円 | 2ヶ月 | ||||
| 19階 | 2LDK | 85.04 | 444,000円 | 2ヶ月 | ||||
| 20階 | 1SLDK | 55.47 | 292,000円 | 2ヶ月 | ||||
| 20階 | 1LDK | 62.86 | 309,000円 | 2ヶ月 | ||||
| 20階 | 2LDK | 85.04 | 448,000円 | 2ヶ月 | ||||
| 20階 | 2LDK | 85.04 | 456,000円 | 2ヶ月 | ||||
| 21階 | 1LDK | 55.47 | 295,000円 | 2ヶ月 | ||||
| 21階 | 1LDK | 62.86 | 312,000円 | 2ヶ月 | ||||
| 21階 | 2LDK | 85.04 | 452,000円 | 2ヶ月 | ||||
| 22階 | 1SLDK | 55.47 | 298,000円 | 2ヶ月 | ||||
| 22階 | 1LDK | 62.86 | 315,000円 | 2ヶ月 | ||||
| 23階 | 1LDK | 55.47 | 300,000円 | 2ヶ月 | ||||
| 23階 | 2LDK | 85.04 | 461,000円 | 2ヶ月 | ||||
| 24階 | 1SLDK | 55.47 | 303,000円 | 2ヶ月 | ||||
| 24階 | 1LDK | 62.86 | 322,000円 | 2ヶ月 | ||||
| 24階 | 2LDK | 85.04 | 465,000円 | 2ヶ月 | ||||
| 25階 | 1LDK | 55.47 | 306,000円 | 2ヶ月 | ||||
| 25階 | 1LDK | 62.86 | 325,000円 | 2ヶ月 | ||||
| 25階 | 2LDK | 85.04 | 469,000円 | 2ヶ月 | ||||
| 26階 | 1SLDK | 55.47 | 309,000円 | 2ヶ月 | ||||
| 26階 | 1LDK | 62.86 | 328,000円 | 2ヶ月 | ||||
| 26階 | 2LDK | 85.04 | 473,000円 | 2ヶ月 | ||||
| 27階 | 1LDK | 55.47 | 311,000円 | 2ヶ月 | ||||
| 27階 | 1LDK | 62.86 | 331,000円 | 2ヶ月 | ||||
| 27階 | 2LDK | 85.04 | 444,000円 | 2ヶ月 | ||||
| 28階 | 1SLDK | 55.47 | 314,000円 | 2ヶ月 | ||||
| 28階 | 1LDK | 62.86 | 334,000円 | 2ヶ月 | ||||
| 28階 | 2LDK | 85.04 | 482,000円 | 2ヶ月 | ||||
| 29階 | 1LDK | 55.47 | 317,000円 | 2ヶ月 | ||||
| 29階 | 1LDK | 62.86 | 337,000円 | 2ヶ月 | ||||
| 29階 | 2LDK | 85.04 | 486,000円 | 2ヶ月 | ||||
| 30階 | 1SLDK | 55.47 | 320,000円 | 2ヶ月 | ||||
| 30階 | 1LDK | 62.86 | 341,000円 | 2ヶ月 | ||||
| 30階 | 2LDK | 85.04 | 490,000円 | 2ヶ月 | ||||
| 31階 | 2LDK | 85.04 | 529,000円 | 2ヶ月 | ||||
| 31階 | 2LDK | 118.34 | 721,000円 | 2ヶ月 |
建物394棟中 1~10棟表示 部屋数1250室
1ページの表示棟数: 棟



