アーバンドックパークシティ豊洲タワー 江東区豊洲の高級分譲賃貸マンション
| 所在地 | 東京都江東区豊洲2-5-1 |
|---|---|
| 築年月 | 2008年03月 |
| 交通 |
東京メトロ有楽町線「豊洲」駅より徒歩6分 東京メトロ有楽町線「月島」駅より徒歩12分 都営大江戸線「月島」駅より徒歩12分 |
建物53棟中 1~10棟表示 部屋数319室
1ページの表示棟数: 棟
アーバンドックパークシティ豊洲タワー 江東区豊洲の高級分譲賃貸マンション
| 所在地 | 東京都江東区豊洲2-5-1 |
|---|---|
| 築年月 | 2008年03月 |
| 交通 |
東京メトロ有楽町線「豊洲」駅より徒歩6分 東京メトロ有楽町線「月島」駅より徒歩12分 都営大江戸線「月島」駅より徒歩12分 |
キャナルスクウェア豊洲 江東区豊洲の高級賃貸マンション!
| 所在地 | 東京都東京都江東区豊洲1-2-8 |
|---|---|
| 築年月 | 2008年04月 |
| 交通 |
東京メトロ有楽町線「豊洲」駅より徒歩9分 「豊洲」駅より徒歩12分 東京メトロ有楽町線「月島」駅より徒歩15分 |
THE TOKYO TOWERS MID TOWER 【ザ・トウキョータワーズ ミッドタワー】
| 所在地 | 東京都中央区勝どき6-3-2 |
|---|---|
| 築年月 | 2008年01月 |
| 交通 |
都営大江戸線「勝どき」駅より徒歩5分 東京メトロ有楽町線「月島」駅より徒歩15分 |
| 所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3階 | 1R | 63.08m2 | 199,000円 | 15,000円 | 2ヶ月 | |||
| 3階 | 1R | 58.12m2 | 201,000円 | 15,000円 | 2ヶ月 | |||
| 4階 | 2LDK | 83.75m2 | 279,000円 | 20,000円 | 2ヶ月 | |||
| 5階 | 1LDK | 53.38m2 | 176,000円 | 15,000円 | 2ヶ月 |
| 5階 | 1LDK | 66.91 | 210,000円 | 15,000円 | 2ヶ月 | |||
| 5階 | 2LDK | 93.32 | 308,000円 | 20,000円 | 2ヶ月 | |||
| 6階 | 1LDK | 56.30 | 195,000円 | 15,000円 | 2ヶ月 | |||
| 6階 | 1LDK | 66.91 | 211,000円 | 15,000円 | 2ヶ月 | |||
| 7階 | 1LDK | 53.38 | 177,000円 | 15,000円 | 2ヶ月 | |||
| 7階 | 1LDK | 58.42 | 187,000円 | 15,000円 | 2ヶ月 | |||
| 8階 | 1R | 48.35 | 171,000円 | 10,000円 | 2ヶ月 | |||
| 8階 | 1LDK | 58.42 | 187,000円 | 15,000円 | 2ヶ月 | |||
| 9階 | 1LDK | 52.78 | 182,000円 | 15,000円 | 2ヶ月 | |||
| 9階 | 2LDK | 87.85 | 291,000円 | 20,000円 | 2ヶ月 | |||
| 9階 | 2LDK | 87.85 | 291,000円 | 20,000円 | 2ヶ月 | |||
| 11階 | 1LDK | 51.78 | 173,000円 | 15,000円 | 2ヶ月 | |||
| 11階 | 1LDK | 53.81 | 200,000円 | 15,000円 | 2ヶ月 | |||
| 11階 | 1LDK | 65.59 | 211,000円 | 15,000円 | 2ヶ月 | |||
| 11階 | 2LDK | 69.12 | 246,000円 | 15,000円 | 2ヶ月 | |||
| 11階 | 1LDK | 81.93 | 277,000円 | 20,000円 | 2ヶ月 | |||
| 11階 | 2LDK | 90.52 | 351,000円 | 20,000円 | 2ヶ月 | |||
| 12階 | 1LDK | 55.03 | 182,000円 | 15,000円 | 2ヶ月 | |||
| 12階 | 1LDK | 65.59 | 213,000円 | 15,000円 | 2ヶ月 | |||
| 13階 | 1LDK | 52.32 | 194,000円 | 15,000円 | 2ヶ月 | |||
| 13階 | 1LDK | 65.59 | 213,000円 | 15,000円 | 2ヶ月 | |||
| 13階 | 1LDK | 65.59 | 252,000円 | 15,000円 | 2ヶ月 | |||
| 14階 | 1LDK | 81.93 | 327,000円 | 20,000円 | 2ヶ月 | |||
| 15階 | 1LDK | 46.38 | 191,000円 | 10,000円 | 2ヶ月 | |||
| 15階 | 1LDK | 65.59 | 215,000円 | 15,000円 | 2ヶ月 | |||
| 16階 | 1DK | 47.57 | 174,000円 | 10,000円 | 2ヶ月 | |||
| 16階 | 1LDK | 55.43 | 198,000円 | 15,000円 | 2ヶ月 | |||
| 16階 | 1LDK | 65.59 | 262,000円 | 15,000円 | 2ヶ月 | |||
| 16階 | 2LDK | 87.66 | 293,000円 | 20,000円 | 2ヶ月 | |||
| 16階 | 2LDK | 87.66 | 357,000円 | 20,000円 | 2ヶ月 | |||
| 17階 | 1LDK | 65.59 | 236,000円 | 15,000円 | 2ヶ月 | |||
| 17階 | 2LDK | 69.12 | 254,000円 | 15,000円 | 2ヶ月 | |||
| 17階 | 2LDK | 69.12 | 255,000円 | 15,000円 | 2ヶ月 | |||
| 18階 | 1R | 50.59 | 178,000円 | 15,000円 | 2ヶ月 | |||
| 18階 | 1DK | 46.38 | 182,000円 | 10,000円 | 2ヶ月 | |||
| 18階 | 1DK | 46.38 | 193,000円 | 10,000円 | 2ヶ月 | |||
| 18階 | 1DK | 46.38 | 198,000円 | 10,000円 | 2ヶ月 | |||
| 18階 | 2LDK | 69.12 | 254,000円 | 15,000円 | 2ヶ月 | |||
| 18階 | 2LDK | 87.66 | 352,000円 | 20,000円 | 2ヶ月 | |||
| 19階 | 1LDK | 51.78 | 181,000円 | 15,000円 | 2ヶ月 | |||
| 19階 | 1LDK | 55.03 | 198,000円 | 15,000円 | 2ヶ月 | |||
| 19階 | 1LDK | 65.59 | 238,000円 | 15,000円 | 2ヶ月 | |||
| 19階 | 2LDK | 66.61 | 251,000円 | 15,000円 | 2ヶ月 | |||
| 19階 | 2LDK | 87.66 | 355,000円 | 20,000円 | 2ヶ月 | |||
| 19階 | 2LDK | 87.66 | 363,000円 | 20,000円 | 2ヶ月 | |||
| 20階 | 1R | 50.59 | 180,000円 | 15,000円 | 2ヶ月 | |||
| 21階 | 2LDK | 86.85 | 358,000円 | 20,000円 | 2ヶ月 | |||
| 22階 | 1DK | 48.10 | 184,000円 | 10,000円 | 2ヶ月 | |||
| 22階 | 1LDK | 52.45 | 189,000円 | 15,000円 | 2ヶ月 | |||
| 22階 | 2LDK | 91.38 | 382,000円 | 20,000円 | 2ヶ月 | |||
| 23階 | 1LDK | 47.38 | 187,000円 | 10,000円 | 2ヶ月 | |||
| 23階 | 1DK | 51.44 | 197,000円 | 15,000円 | 2ヶ月 | |||
| 23階 | 1LDK | 50.95 | 198,000円 | 15,000円 | 2ヶ月 | |||
| 23階 | 2LDK | 99.83 | 355,000円 | 20,000円 | 2ヶ月 | |||
| 24階 | 1LDK | 52.45 | 191,000円 | 15,000円 | 2ヶ月 | |||
| 24階 | 1R | 52.18 | 196,000円 | 15,000円 | 2ヶ月 | |||
| 24階 | 1LDK | 71.29 | 278,000円 | 20,000円 | 2ヶ月 | |||
| 24階 | 3LDK | 86.85 | 363,000円 | 20,000円 | 2ヶ月 | |||
| 24階 | 3LDK | 89.69 | 368,000円 | 20,000円 | 2ヶ月 | |||
| 24階 | 2LDK | 96.34 | 426,000円 | 20,000円 | 2ヶ月 | |||
| 25階 | 1DK | 48.10 | 187,000円 | 10,000円 | 2ヶ月 | |||
| 25階 | 1LDK | 55.52 | 203,000円 | 15,000円 | 2ヶ月 | |||
| 25階 | 1LDK | 55.52 | 203,000円 | 15,000円 | 2ヶ月 | |||
| 25階 | 1LDK | 55.52 | 203,000円 | 15,000円 | 2ヶ月 | |||
| 25階 | 2LDK | 70.38 | 240,000円 | 20,000円 | 2ヶ月 | |||
| 25階 | 1LDK | 71.29 | 276,000円 | 20,000円 | 2ヶ月 | |||
| 25階 | 1SLDK | 70.38 | 304,000円 | 20,000円 | 2ヶ月 | |||
| 25階 | 2LDK | 86.67 | 352,000円 | 20,000円 | 2ヶ月 | |||
| 25階 | 2LDK | 99.83 | 365,000円 | 20,000円 | 2ヶ月 | |||
| 26階 | 2LDK | 70.38 | 240,000円 | 15,000円 | 2ヶ月 | |||
| 27階 | 1DK | 48.10 | 189,000円 | 10,000円 | 2ヶ月 | |||
| 27階 | 1LDK | 53.74 | 202,000円 | 15,000円 | 2ヶ月 | |||
| 27階 | 1LDK | 50.95 | 205,000円 | 15,000円 | 2ヶ月 | |||
| 27階 | 1LDK | 55.52 | 205,000円 | 15,000円 | 2ヶ月 | |||
| 27階 | 1LDK | 57.48 | 250,000円 | 15,000円 | 2ヶ月 | |||
| 27階 | 1SLDK | 78.18 | 265,000円 | 20,000円 | 2ヶ月 | |||
| 27階 | 1DK | 71.29 | 278,000円 | 20,000円 | 2ヶ月 | |||
| 28階 | 1DK | 51.44 | 201,000円 | 15,000円 | 2ヶ月 | |||
| 28階 | 1LDK | 55.52 | 205,000円 | 15,000円 | 2ヶ月 | |||
| 29階 | 1R | 48.29 | 171,000円 | 10,000円 | 2ヶ月 | |||
| 29階 | 1LDK | 50.95 | 204,000円 | 15,000円 | 2ヶ月 | |||
| 29階 | 1LDK | 53.74 | 204,000円 | 15,000円 | 2ヶ月 | |||
| 29階 | 1LDK | 55.52 | 207,000円 | 15,000円 | 2ヶ月 | |||
| 29階 | 1SLDK | 70.38 | 310,000円 | 20,000円 | 2ヶ月 | |||
| 29階 | 3LDK | 85.82 | 367,000円 | 20,000円 | 2ヶ月 | |||
| 29階 | 3LDK | 89.69 | 377,000円 | 20,000円 | 2ヶ月 | |||
| 30階 | 1R | 48.29 | 193,000円 | 10,000円 | 2ヶ月 | |||
| 30階 | 1LDK | 52.45 | 203,000円 | 15,000円 | 2ヶ月 | |||
| 30階 | 1DK | 51.44 | 205,000円 | 15,000円 | 2ヶ月 | |||
| 30階 | 1SLDK | 55.52 | 209,000円 | 15,000円 | 2ヶ月 | |||
| 30階 | 1SLDK | 78.18 | 272,000円 | 20,000円 | 2ヶ月 | |||
| 30階 | 2LDK | 85.82 | 369,000円 | 20,000円 | 2ヶ月 | |||
| 40階 | 3LDK | 80.48 | 290,000円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | |||
| 50階 | 3LDK | 79.00 | 330,000円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | |||
| 52階 | 3LDK | 91.51 | 325,000円 | 25,000円 | 2ヶ月 | |||
| 54階 | 1SLDK | 73.94 | 270,000円 | 10,000円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | ||
| 54階 | 2SLDK | 133.44 | 550,000円 | 2ヶ月 | 2ヶ月 | |||
| 56階 | 3LDK | 86.51 | 280,000円 | 20,000円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 |
エンブレムコート明石町 中央区明石町の高級賃貸マンション
| 所在地 | 東京都中央区明石町6-13 |
|---|---|
| 築年月 | 2002年12月 |
| 交通 |
東京メトロ有楽町線「新富町」駅より徒歩6分 「築地」駅より徒歩8分 都営大江戸線「月島」駅より徒歩9分 |
建物53棟中 1~10棟表示 部屋数319室
1ページの表示棟数: 棟



