パークハウス学芸大学 分譲賃貸
| 所在地 | 東京都世田谷区下馬3-8-13 |
|---|---|
| 築年月 | 2008年07月 |
| 交通 |
東急東横線「学芸大学」駅より徒歩15分 東急田園都市線「三軒茶屋」駅より徒歩13分 |
HOME > 区から探す > 路線から探す > 世田谷区 > 東急東横線
建物95棟中 1~10棟表示 部屋数196室
1ページの表示棟数: 棟
| 所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4階 | 1LDK | 44.12m2 | 145,000円 | 12,000円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 |
| 所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1階 | 2LDK | 75.42m2 | 240,000円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 |
セローセロー自由が丘 自由が丘のデザイナーズマンション
| 所在地 | 東京都世田谷区玉川田園調布2-15-15 |
|---|---|
| 築年月 | 1999年11月 |
| 交通 |
東急東横線「自由が丘」駅より徒歩9分 東急大井町線「大井町」駅より徒歩9分 |
| 所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1階 | 1LDK | 43.67m2 | 143,000円 | 7,000円 | 2ヶ月 |
| 所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3階 | 3LDK | 72.20m2 | 230,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 |
| 所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4階 | 1K | 28.71m2 | 105,000円 | 8,000円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 |
| 所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1階 | 1K | 25.77m2 | 85,000円 | 9,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | ||
| 1階 | 1K | 25.53m2 | 85,000円 | 9,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | ||
| 1階 | 1K | 25.50m2 | 85,500円 | 9,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | ||
| 2階 | 1K | 25.53m2 | 89,000円 | 9,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 |
| 2階 | 1K | 25.50 | 89,000円 | 9,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | ||
| 3階 | 1K | 25.77 | 89,000円 | 9,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | ||
| 3階 | 1K | 25.58 | 89,000円 | 9,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | ||
| 3階 | 1K | 25.56 | 89,500円 | 9,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | ||
| 3階 | 1K | 25.50 | 89,500円 | 9,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | ||
| 3階 | 1K | 25.50 | 89,500円 | 9,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | ||
| 4階 | 1K | 25.58 | 89,000円 | 9,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | ||
| 4階 | 1K | 25.50 | 89,500円 | 9,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | ||
| 5階 | 1K | 25.58 | 89,500円 | 9,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | ||
| 5階 | 1K | 25.77 | 90,000円 | 9,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | ||
| 5階 | 1K | 25.50 | 90,000円 | 9,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | ||
| 6階 | 1K | 25.58 | 89,500円 | 9,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | ||
| 6階 | 1K | 25.77 | 90,000円 | 9,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | ||
| 6階 | 1K | 25.50 | 90,000円 | 9,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | ||
| 8階 | 1K | 25.58 | 90,000円 | 9,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | ||
| 8階 | 1K | 25.77 | 90,500円 | 9,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | ||
| 8階 | 1K | 25.50 | 90,500円 | 9,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 |
建物95棟中 1~10棟表示 部屋数196室
1ページの表示棟数: 棟



