エアライズタワー 豊島区東池袋の高級賃貸分譲タワーマンション
| 所在地 | 東京都東京都豊島区東池袋4-5-1 |
|---|---|
| 築年月 | 2007年01月 |
| 交通 |
東京メトロ有楽町線「東池袋」駅より徒歩1分 JR山手線「池袋」駅より徒歩8分 「都電雑司ヶ谷」駅より徒歩8分 |
建物71棟中 1~10棟表示 部屋数250室
1ページの表示棟数: 棟
エアライズタワー 豊島区東池袋の高級賃貸分譲タワーマンション
| 所在地 | 東京都東京都豊島区東池袋4-5-1 |
|---|---|
| 築年月 | 2007年01月 |
| 交通 |
東京メトロ有楽町線「東池袋」駅より徒歩1分 JR山手線「池袋」駅より徒歩8分 「都電雑司ヶ谷」駅より徒歩8分 |
コンフォリア東池袋WEST 豊島区東池袋のペット可 高級賃貸マンション
| 所在地 | 東京都豊島区東池袋3-22-21 |
|---|---|
| 築年月 | 2009年07月 |
| 交通 |
JR山手線「大塚」駅より徒歩9分 東京メトロ有楽町線「東池袋」駅より徒歩10分 JR山手線「池袋」駅より徒歩11分 |
| 所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3階 | 1K | 29.46m2 | 115,000円 | 8,000円 | 1ヶ月 | |||
| 5階 | 1K | 29.46m2 | 114,000円 | 8,000円 | 1ヶ月 | |||
| 5階 | 1LDK | 36.87m2 | 139,000円 | 10,000円 | 1ヶ月 | |||
| 6階 | 1K | 29.46m2 | 115,000円 | 8,000円 | 1ヶ月 |
| 7階 | 1LDK | 36.87 | 139,000円 | 10,000円 | 1ヶ月 | |||
| 7階 | 1LDK | 42.13 | 150,000円 | 10,000円 | 1ヶ月 | |||
| 9階 | 1LDK | 43.28 | 161,000円 | 10,000円 | 1ヶ月 | |||
| 10階 | 1LDK | 43.28 | 163,000円 | 10,000円 | 1ヶ月 | |||
| 11階 | 1LDK | 43.28 | 165,000円 | 10,000円 | 1ヶ月 | |||
| 11階 | 2LDK | 60.45 | 197,000円 | 14,000円 | 1ヶ月 | |||
| 13階 | 2LDK | 61.79 | 215,000円 | 14,000円 | 1ヶ月 | |||
| 13階 | 1SLDK | 60.45 | 221,000円 | 14,000円 | 1ヶ月 | |||
| 13階 | 3LDK | 85.65 | 298,000円 | 18,000円 | 1ヶ月 |
アネックス池袋 豊島区東池袋の新築高級賃貸マンション
| 所在地 | 東京都豊島区東池袋2-24-5 |
|---|---|
| 築年月 | 2012年04月 |
| 交通 |
東京メトロ有楽町線「池袋」駅より徒歩13分 JR山手線「大塚」駅より徒歩9分 東京メトロ有楽町線「東池袋」駅より徒歩11分 |
池袋デュープレックスリズ ペット可 礼金0円 フリーレント1ヶ月キャンペーン
| 所在地 | 東京都板橋区中丸町3-6 |
|---|---|
| 築年月 | 2007年11月 |
| 交通 |
東京メトロ有楽町線「要町」駅より徒歩14分 JR山手線「池袋」駅より徒歩19分 東武東上線「北池袋」駅より徒歩12分 |
ヒルトップ・スクエアー 礼金なし 大型高級賃貸マンション
| 所在地 | 東京都板橋区中丸町15 |
|---|---|
| 築年月 | 1999年05月 |
| 交通 |
東武東上線「大山」駅より徒歩8分 JR山手線「池袋」駅より徒歩13分 東京メトロ副都心線「池袋」駅より徒歩13分 |
| 所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13階 | 3LDK | 73.28m2 | 160,000円 | 12,000円 | 3ヶ月 |
デュオステージ東池袋 豊島区東池袋のペット可 高級賃貸マンション
| 所在地 | 東京都豊島区東池袋4-26-14 |
|---|---|
| 築年月 | 2004年09月 |
| 交通 |
JR山手線「池袋」駅より徒歩10分 東京メトロ有楽町線「東池袋」駅より徒歩4分 「東池袋四丁目」駅より徒歩6分 |
| 所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9階 | 2K | 36.89m2 | 126,000円 | 8,000円 | 1ヶ月 | 1.5ヶ月 |
ウェストパークタワー池袋 西池袋3丁目のタワーレジデンス! 仲介手数料無料キャンペーン中!
| 所在地 | 東京都豊島区西池袋3-21-13 |
|---|---|
| 築年月 | 2006年12月 |
| 交通 |
JR山手線「池袋」駅より徒歩2分 JR埼京線「池袋」駅より徒歩2分 東京メトロ有楽町線「要町」駅より徒歩11分 |
| 所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2階 | 2SLDK | 60.14m2 | 228,000円 | 12,000円 | 2ヶ月 | |||
| 5階 | 1SLDK | 56.99m2 | 212,000円 | 10,000円 | 2ヶ月 | |||
| 5階 | 2SLDK | 60.14m2 | 234,000円 | 12,000円 | 2ヶ月 | |||
| 6階 | 2LDK | 65.15m2 | 234,000円 | 12,000円 | 2ヶ月 |
| 6階 | 2LDK | 66.69 | 247,000円 | 12,000円 | 2ヶ月 | |||
| 7階 | 2LDK | 56.82 | 215,000円 | 10,000円 | 2ヶ月 | |||
| 8階 | 2LDK | 56.82 | 217,000円 | 10,000円 | 2ヶ月 | |||
| 9階 | 1SLDK | 56.99 | 223,000円 | 10,000円 | 2ヶ月 | |||
| 11階 | 2LDK | 66.69 | 262,000円 | 12,000円 | 2ヶ月 | |||
| 12階 | 1SLDK | 50.12 | 199,000円 | 10,000円 | 2ヶ月 | |||
| 12階 | 2LDK | 65.15 | 255,000円 | 12,000円 | 2ヶ月 | |||
| 14階 | 3LDK | 79.58 | 276,000円 | 12,000円 | 2ヶ月 | |||
| 15階 | 1LDK | 46.90 | 203,000円 | 10,000円 | 2ヶ月 | |||
| 16階 | 1LDK | 46.90 | 205,000円 | 10,000円 | 2ヶ月 | |||
| 17階 | 1LDK | 55.01 | 223,000円 | 10,000円 | 2ヶ月 | |||
| 17階 | 2LDK | 64.39 | 267,000円 | 12,000円 | 2ヶ月 | |||
| 19階 | 1LDK | 46.90 | 211,000円 | 10,000円 | 2ヶ月 | |||
| 19階 | 1SLDK | 57.82 | 248,000円 | 10,000円 | 2ヶ月 | |||
| 21階 | 2LDK | 64.39 | 277,000円 | 12,000円 | 2ヶ月 | |||
| 23階 | 1SLDK | 60.04 | 257,000円 | 12,000円 | 2ヶ月 | |||
| 23階 | 2LDK | 57.82 | 257,000円 | 12,000円 | 2ヶ月 | |||
| 24階 | 2SLDK | 75.73 | 275,000円 | 12,000円 | 2ヶ月 | |||
| 24階 | 3LDK | 88.98 | 356,000円 | 15,000円 | 2ヶ月 | |||
| 25階 | 3LDK | 77.12 | 310,000円 | 12,000円 | 2ヶ月 | |||
| 26階 | 2SLDK | 85.33 | 305,000円 | 15,000円 | 2ヶ月 | |||
| 27階 | 2LDK | 75.97 | 290,000円 | 12,000円 | 2ヶ月 | |||
| 27階 | 2SLDK | 81.87 | 302,000円 | 15,000円 | 2ヶ月 | |||
| 27階 | 3LDK | 92.79 | 425,000円 | 15,000円 | 2ヶ月 | |||
| 28階 | 2SLDK | 81.87 | 305,000円 | 15,000円 | 2ヶ月 | |||
| 28階 | 3LDK | 92.79 | 339,000円 | 15,000円 | 2ヶ月 | |||
| 28階 | 3LDK | 88.98 | 365,000円 | 15,000円 | 2ヶ月 | |||
| 29階 | 2LDK | 75.73 | 288,000円 | 12,000円 | 2ヶ月 | |||
| 29階 | 2LDK | 75.97 | 296,000円 | 12,000円 | 2ヶ月 | |||
| 29階 | 2LDK | 76.03 | 310,000円 | 12,000円 | 2ヶ月 | |||
| 30階 | 2LDK | 88.98 | 369,000円 | 15,000円 | 2ヶ月 | |||
| 30階 | 3LDK | 92.79 | 434,000円 | 15,000円 | 2ヶ月 | |||
| 31階 | 3LDK | 125.47 | 668,000円 | 20,000円 | 2ヶ月 | |||
| 32階 | 3LDK | 90.49 | 439,000円 | 20,000円 | 2ヶ月 |
建物71棟中 1~10棟表示 部屋数250室
1ページの表示棟数: 棟



