ライオンズシティ白金高輪 高級賃貸マンション
| 所在地 | 東京都港区三田5-11-10 |
|---|---|
| 築年月 | 2005年03月 |
| 交通 |
東京メトロ南北線「白金高輪」駅より徒歩6分 都営三田線「三田」駅より徒歩12分 都営浅草線「泉岳寺」駅より徒歩12分 |
建物629棟中 1~10棟表示 部屋数1755室
1ページの表示棟数: 棟
グランド・ガーラ南麻布 分譲
| 所在地 | 東京都港区南麻布3-19-21 |
|---|---|
| 築年月 | 2001年09月 |
| 交通 |
東京メトロ南北線「白金高輪」駅より徒歩8分 都営三田線「白金高輪」駅より徒歩8分 東京メトロ日比谷線「広尾」駅より徒歩11分 都営三田線「白金高輪」駅より徒歩8分 |
ラ・トゥール芝公園アネックス
| 所在地 | 東京都東京都港区芝3-8-1 |
|---|---|
| 築年月 | 1999年03月 |
| 交通 |
都営大江戸線「赤羽橋」駅より徒歩4分 都営三田線「三田」駅より徒歩8分 都営三田線「芝公園」駅より徒歩2分 |
ラ・トゥール三田 (La Tour MITA) タワーマンション
| 所在地 | 東京都港区三田3-5-27 |
|---|---|
| 築年月 | 2006年09月 |
| 交通 |
JR山手線「田町」駅より徒歩7分 都営三田線「三田」駅より徒歩4分 都営浅草線「泉岳寺」駅より徒歩6分 |
| 所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32階 | 1LDK | 76.80m2 | 400,000円 | 4ヶ月 | ||||
| 32階 | 1LDK | 77.00m2 | 400,000円 | 4ヶ月 | ||||
| 34階 | 1LDK | 72.40m2 | 395,000円 | 4ヶ月 | ||||
| 34階 | 2LDK | 107.20m2 | 560,000円 | 4ヶ月 |
| 35階 | 1LDK | 72.40 | 350,000円 | 4ヶ月 | ||||
| 35階 | 2LDK | 92.80 | 495,000円 | 4ヶ月 | ||||
| 35階 | 3LDK | 170.30 | 980,000円 | 4ヶ月 | ||||
| 36階 | 2LDK | 107.20 | 565,000円 | 4ヶ月 | ||||
| 37階 | 2LDK | 110.00 | 600,000円 | 4ヶ月 | ||||
| 38階 | 1R | 55.00 | 310,000円 | 4ヶ月 | ||||
| 38階 | 1LDK | 72.40 | 380,000円 | 4ヶ月 | ||||
| 39階 | 1R | 46.20 | 265,000円 | 4ヶ月 | ||||
| 39階 | 2LDK | 112.90 | 615,000円 | 4ヶ月 | ||||
| 39階 | 3LDK | 176.60 | 980,000円 | 4ヶ月 | ||||
| 40階 | 4LDK | 171.80 | 1,080,000円 | 4ヶ月 | ||||
| 40階 | 2LDK | 112.90 | 615,000円 | 4ヶ月 | ||||
| 41階 | 4LDK | 175.90 | 1,030,000円 | 4ヶ月 | ||||
| 42階 | 4LDK | 224.20 | 1,350,000円 | 4ヶ月 | ||||
| 43階 | 4LDK | 194.90 | 1,150,000円 | 4ヶ月 | ||||
| 43階 | 4LDK | 224.20 | 1,400,000円 | 4ヶ月 |
| 所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25階 | 1LDK | 75.81m2 | 380,000円 | 4ヶ月 | ||||
| 25階 | 1LDK | 99.66m2 | 435,000円 | 4ヶ月 | ||||
| 27階 | 1LDK | 75.50m2 | 330,000円 | 4ヶ月 | ||||
| 27階 | 2LDK | 112.40m2 | 500,000円 | 4ヶ月 |
| 28階 | 1LDK | 75.81 | 385,000円 | 4ヶ月 | ||||
| 29階 | 1LDK | 75.52 | 340,000円 | 4ヶ月 | ||||
| 29階 | 3LDK | 143.84 | 760,000円 | 4ヶ月 | ||||
| 30階 | 1LDK | 75.81 | 335,000円 | 4ヶ月 | ||||
| 30階 | 1LDK | 88.74 | 510,000円 | 4ヶ月 | ||||
| 31階 | 1LDK | 88.74 | 400,000円 | 4ヶ月 | ||||
| 33階 | 1LDK | 66.81 | 350,000円 | 4ヶ月 | ||||
| 33階 | 2LDK | 122.47 | 560,000円 | 4ヶ月 | ||||
| 33階 | 3LDK | 138.76 | 720,000円 | 4ヶ月 | ||||
| 34階 | 1LDK | 75.50 | 400,000円 | 4ヶ月 | ||||
| 34階 | 2LDK | 110.41 | 588,000円 | 4ヶ月 | ||||
| 34階 | 1LDK | 143.80 | 680,000円 | 4ヶ月 | ||||
| 35階 | 1LDK | 66.81 | 365,000円 | 4ヶ月 | ||||
| 35階 | 1LDK | 75.81 | 420,000円 | 4ヶ月 | ||||
| 35階 | 2LDK | 122.47 | 710,000円 | 4ヶ月 |
レジディアタワー乃木坂(旧パシフィックタワー乃木坂) 礼金0 ペット可 高級賃貸
| 所在地 | 東京都港区赤坂9-6-39 |
|---|---|
| 築年月 | 2004年08月 |
| 交通 |
東京メトロ千代田線「乃木坂」駅より徒歩1分 都営大江戸線「六本木」駅より徒歩6分 東京メトロ日比谷線「六本木」駅より徒歩6分 |
建物629棟中 1~10棟表示 部屋数1755室
1ページの表示棟数: 棟


