パルグリーン鷹番 新築
| 所在地 | 東京都目黒区鷹番2-9-9 |
|---|---|
| 築年月 | 2012年03月 |
| 交通 |
東急東横線「学芸大学」駅より徒歩3分 |
建物212棟中 1~10棟表示 部屋数1780室
1ページの表示棟数: 棟
センチュリーフォレスト 渋谷区鶯谷町の新築分譲賃貸マンション
| 所在地 | 東京都渋谷区鶯谷町29-1 |
|---|---|
| 築年月 | 2011年09月 |
| 交通 |
JR山手線「渋谷」駅より徒歩8分 東急東横線「代官山」駅より徒歩9分 東京メトロ銀座線「渋谷」駅より徒歩8分 |
Alloggio K【アロッジオ】 新築 総戸数42戸の大型賃貸レジデンス 駐車場あり
| 所在地 | 東京都品川区西中延3-14 |
|---|---|
| 築年月 | 2012年03月 |
| 交通 |
東急大井町線「荏原町」駅より徒歩5分 東急池上線「旗の台」駅より徒歩6分 都営浅草線「戸越」駅より徒歩8分 |
アーレア戸越公園 新築 3駅3線使用可能 駅近5分 戸越銀座までも徒歩圏内
| 所在地 | 東京都品川区戸越5-14-22 |
|---|---|
| 築年月 | 2011年12月 |
| 交通 |
都営浅草線「戸越」駅より徒歩5分 東急大井町線「戸越公園」駅より徒歩5分 東急池上線「荏原中延」駅より徒歩5分 |
| 所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3階 | 1K | 34.40m2 | 117,000円 | 7,000円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | ||
| 3階 | 1K | 34.40m2 | 119,000円 | 7,000円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | ||
| 3階 | 1DK | 34.51m2 | 127,000円 | 7,000円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | ||
| 4階 | 1K | 34.40m2 | 117,000円 | 7,000円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 |
| 4階 | 1K | 34.40 | 119,000円 | 7,000円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | ||
| 4階 | 1DK | 34.51 | 127,000円 | 7,000円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | ||
| 5階 | 1K | 34.40 | 118,000円 | 7,000円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | ||
| 5階 | 1K | 34.40 | 120,000円 | 7,000円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | ||
| 5階 | 1DK | 34.51 | 128,000円 | 7,000円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | ||
| 6階 | 1K | 34.40 | 117,000円 | 7,000円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | ||
| 6階 | 1K | 34.40 | 119,000円 | 7,000円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | ||
| 6階 | 1K | 34.40 | 119,000円 | 7,000円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | ||
| 6階 | 1K | 34.40 | 119,000円 | 7,000円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | ||
| 7階 | 1K | 34.40 | 118,000円 | 7,000円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | ||
| 7階 | 1K | 34.40 | 120,000円 | 7,000円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | ||
| 7階 | 1K | 34.40 | 120,000円 | 7,000円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | ||
| 7階 | 1K | 34.40 | 120,000円 | 7,000円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | ||
| 8階 | 1K | 34.40 | 120,000円 | 7,000円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | ||
| 8階 | 1K | 34.40 | 121,000円 | 7,000円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | ||
| 8階 | 1K | 34.40 | 121,000円 | 7,000円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | ||
| 9階 | 1K | 34.40 | 122,000円 | 7,000円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | ||
| 9階 | 1K | 34.40 | 122,000円 | 7,000円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | ||
| 10階 | 1K | 34.40 | 123,000円 | 7,000円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | ||
| 11階 | 1K | 32.87 | 123,000円 | 7,000円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | ||
| 12階 | 1K | 32.87 | 124,000円 | 7,000円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | ||
| 12階 | 1K | 32.87 | 124,000円 | 7,000円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | ||
| 13階 | 1K | 32.87 | 124,000円 | 7,000円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | ||
| 13階 | 1K | 32.87 | 124,000円 | 7,000円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | ||
| 14階 | 1K | 32.87 | 126,000円 | 7,000円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | ||
| 14階 | 1K | 32.87 | 126,000円 | 7,000円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 |
Garage Spec武蔵小山【ガレージ スペック】 新築 デザイナーズ
| 所在地 | 東京都品川区小山4-12-5 |
|---|---|
| 築年月 | 2012年03月 |
| 交通 |
東急目黒線「武蔵小山」駅より徒歩4分 東急目黒線「西小山」駅より徒歩7分 |
| 所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1階 | 1LDK | 46.74m2 | 137,000円 | 8,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | ||
| 1階 | 1LDK | 46.82m2 | 141,000円 | 8,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | ||
| 1階 | 1LDK | 66.44m2 | 196,000円 | 12,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | ||
| 2階 | 1LDK | 46.74m2 | 140,000円 | 8,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 |
| 2階 | 1LDK | 47.29 | 144,000円 | 8,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | ||
| 2階 | 1LDK | 46.74 | 144,000円 | 8,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | ||
| 2階 | 1LDK | 46.82 | 144,000円 | 8,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | ||
| 2階 | 1SLDK | 62.06 | 182,000円 | 11,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | ||
| 2階 | 1LDK | 66.44 | 194,000円 | 12,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | ||
| 2階 | 3LDK | 70.15 | 205,000円 | 12,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | ||
| 3階 | 1LDK | 46.74 | 141,000円 | 8,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | ||
| 3階 | 1LDK | 46.82 | 145,000円 | 8,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | ||
| 3階 | 1LDK | 47.29 | 145,000円 | 8,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | ||
| 3階 | 1LDK | 46.74 | 145,000円 | 8,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | ||
| 3階 | 1LDK | 46.82 | 146,000円 | 8,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | ||
| 3階 | 1LDK | 66.44 | 195,000円 | 12,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | ||
| 4階 | 1LDK | 46.74 | 142,000円 | 8,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | ||
| 4階 | 1LDK | 46.82 | 146,000円 | 8,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | ||
| 4階 | 1LDK | 47.29 | 146,000円 | 8,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | ||
| 4階 | 1LDK | 46.74 | 146,000円 | 8,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | ||
| 4階 | 1SLDK | 62.06 | 184,000円 | 11,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | ||
| 4階 | 2LDK | 65.75 | 195,000円 | 12,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | ||
| 4階 | 1LDK | 66.44 | 196,000円 | 12,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | ||
| 5階 | 1LDK | 46.74 | 143,000円 | 8,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | ||
| 5階 | 1LDK | 46.82 | 147,000円 | 8,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | ||
| 5階 | 1LDK | 47.29 | 148,000円 | 8,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | ||
| 5階 | 1LDK | 46.74 | 148,000円 | 8,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | ||
| 6階 | 1SLDK | 62.06 | 188,000円 | 11,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | ||
| 7階 | 2LDK | 65.75 | 199,000円 | 12,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | ||
| 8階 | 2LDK | 65.75 | 200,000円 | 12,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | ||
| 8階 | 4LDK | 95.74 | 313,000円 | 17,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 |
建物212棟中 1~10棟表示 部屋数1780室
1ページの表示棟数: 棟



